Esporte
Chances de cada time
Time | Conquista do Título | Promoção para a Série A | Rebaixamento para a Série C |
Portuguesa | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
Náutico | 0.00 % | 99.6 % | 0.00 % |
Ponte Preta | 0.00 % | 76.8 % | 0.00 % |
Bragantino | 0.00 % | 58.6 % | 0.00 % |
Vitória | 0.00 % | 46.0 % | 0.00 % |
Sport | 0.00 % | 17.3 % | 0.00 % |
Boa | 0.00 % | 1.5 % | 0.00 % |
Americana | 0.00 % | 0.1 % | 0.00 % |
Goiás | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
Criciúma | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
ABC | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
Paraná | 0.00 % | 0.00 % | 0.02 % |
Barueri | 0.00 % | 0.00 % | 1.7 % |
Guarani | 0.00 % | 0.00 % | 5.0 % |
ICASA | 0.00 % | 0.00 % | 18.8 % |
São Caetano | 0.00 % | 0.00 % | 35.2 % |
ASA | 0.00 % | 0.00 % | 39.2 % |
Vila Nova GO | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
Salgueiro | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
Duque de Caxias | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário