PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
DE MOTORISTAS PARA A PREFEITURA DE LAJES/RN.
Edital de Divulgação do Resultado Final nº 007/2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO, no uso de
suas obrigações constitucionais e legais, RESOLVE divulgar o resultado
final do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Motorista –
Habilitação “D” e Motorista – Habilitação “B”.
- Os candidatos classificados até a oitava posição para os cargos de Motorista – Habilitação “D” deverão se apresentar na Secretaria Municipal de Administração no período de 18 a 22 de fevereiro de 2013; e Motorista – Habilitação “B”de convocados para Prova Prática, que será realizada no dia 18 de fevereiro de 2013.
- Os candidatos classificados até a quarta posição para os cargos de Motorista – Habilitação “B” deverão se apresentar na Secretaria Municipal de Administração no período de 18 a 22 de fevereiro de 2013.
LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO - Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
MOTORISTA – HABILITAÇÃO “D”
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA FINAL | |
1º | 8106-7 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | 93,0 |
2º | 8108-9 | FRANCISCO MARTINS VIANA FILHO | 93,0 |
3º | 8110-1 | JOSÉ AUGUSTO FILHO | 86,0 |
4º | 8101-2 | JOSÉ FELIPE DA FONSECA NETO | 84,0 |
5º | 8102-3 | FRANCISCO CANINDÉ FERREIRA | 83,0 |
6º | 8105-6 | JOÃO MARIA DE MORAIS | 83,0 |
7º | 8109-0 | ARIANO DANTAS DA COSTA | 74,0 |
8º | 8100-1 | ELIDAN NUNES DE ARAÚJO JÚNIOR | 66,0 |
9º | 8104-5 | PAULO MONTEIRO DUARTE | 59,0 |
10 | 8103-4 | FÁBIO COSTA DO NASCIMENTO | - |
11 | 8107-8 | JÚLIO SALVIANO DE OLIVEIRA NETO | - |
MOTORISTA – HABILITAÇÃO “B”
CANDIDATO | NOTA FINAL | ||
1º | 9102-7 | MANOEL MARTINS FILHO | 97,0 |
2º | 9106-3 | JOSÉ NILSON DA SILVA | 90,0 |
3º | 9101-8 | FRANCISCO VITORIANO DE MEDEIROS | 89,0 |
4º | 9100-9 | OTÁVIO FERNANDES DA SILVA PEGADO | 85,0 |
5º | 9108-1 | LUIS CÉSAR FERNANDES | 83,0 |
6º | 9107-2 | THAYRONY JACKSON LEOCÁDIO DA SILVA | 77,0 |
7º | 9103-6 | JACKSSANDRO PEREIRA | 76,0 |
8º | 9105-4 | ZADIG HENRIQUE TOMAZ DA SILVA | 70,0 |
9º | 9109-0 | CÍCERO ROMÃO NÉCO | 67,0 |
10 | 9110-1 | KLEBER LOPES ANSELMO DAMASCENO | 66,0 |
11 | 9104-5 | JOÃO BOSCO MENDES DE SOUZA | 65,0 |
LUIZ BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
Fonte: Blog do Júnior Martins.
Nenhum comentário:
Postar um comentário