Brasileiro 2013 - Série B - Classificação.
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Figueirense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
2 | Chapecoense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Avaí | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
4 | Joinville | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
5 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Oeste | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
7 | Ceará | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8 | Paraná | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
9 | Icasa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
10 | Atlético-GO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
11 | Boa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
12 | Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
13 | América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
14 | Bragantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
15 | Guaratinguetá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
16 | América-RN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
17 | Paysandu | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
18 | S. Caetano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
19 | ABC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
20 | ASA-AL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Superesportes
Nenhum comentário:
Postar um comentário