Palmeiras 0x0 São Caetano
Sport 4 x 2 ASA
América-RN 1x0 Ceará
Oeste-SP 2x1 ABC-RN
Joinville-SC 1x0 Paraná-PR.
Guaratinguetá 0x0 Boa Esporte (21:00)
América MG x Paysandu (29/ 10)
Jogos da sexta, 25/10
Atlético-GO 0x0 Chapecoense
Icasa 1x0 Figueirense
Avaí 3x0 Bragantino
Principais artilheiros.
1- Bruno Rangel - Chapecoense 27gols
2- Marcos Aurélio - Sport 18 gols
3- Magno Alves - Ceará 17 gols
4- Lima -Joinville 14 gols
5- Alan Kardec - Palmeiras 13 gols
9- Rodrigo Silva - ABC 11 gols
10-Lulinha- Ceará 10 gols
10-Lulinha- Ceará 10 gols
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1-Palmeiras | 69 | 32 | 21 | 6 | 5 | 60 | 24 | 36 | 71.9 | ||
2-Chapecoense | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 55 | 29 | 26 | 62.5 | ||
3-Sport | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 54 | 48 | 6 | 55.2 | ||
4-Avaí | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 46 | 35 | 11 | 57.0 | ||
5-Icasa | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 44 | 47 | -3 | 52.1 | ||
6-Paraná | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 29 | 17 | 52.1 | ||
7-Joinville | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46 | 34 | 12 | 51.0 | ||
8-América-MG | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 43 | 36 | 7 | 51.6 | ||
9-Ceará | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49.0 | ||
10-Figueirense | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 50 | 48 | 2 | 47.9 | ||
11-Boa Esporte | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 27 | 36 | -9 | 46.2 | ||
12-Guaratinguetá | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 37 | 43 | -6 | 41.9 | ||
13-Bragantino | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 31 | 37 | -6 | 40.6 | ||
14-América-RN | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 47 | -9 | 40.6 | ||
15-Oeste | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 32 | 46 | -14 | 40.6 | ||
16-ABC | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 36.5 | ||
17-Atlético-GO | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 39 | -8 | 34.4 | ||
18-Paysandu | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 46 | -14 | 34.4 | ||
19-São Caetano | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 39 | 49 | -10 | 32.3 | ||
20-ASA | 26 | 32 | 8 | 2 | 22 | 36 | 67 | -31 | 27.1 |
Artilharia e Classificação: Globoesporte.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário