Jogos da sexta:
➜Ceará 1x0 Bragantino - gol: Nikão
➜Oeste 1x2 Atlético-GO
- gols: Caramelo (contra) (Oeste) / Artur e Luciano Sorriso (Atlético)
➜Vila Nova 0x1Joinville - gol: Edigar Junio
➜Vasco 2x0 Boa Esporte - gols: Douglas e Edmílson.
Jogos do sábado.
➜América-MG 3x1 Portuguesa - gols: Serginho (Portuguesa) Obina, Tchô e Gilson (América)
➜América-RN 2x2 Sampaio Corrêa - gols: William Paulista e Pimentinha (Sampaio) / Isac (2) (América)
➜Náutico 2x1 ABC - gols: Sassá (2) / Rodrigo Silva (ABC)
➜Ponte Preta 1x1 Santa Cruz - gols: Jonathan Cafu (Ponte) / Éverton Sena (Santa)
➜Avaí 1x0 Icasa - gol: Antônio Carlos
➜Luverdense 0x2 Paraná - gols: Carlinhos e Leandro Vilela
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ponte Preta | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 47 | 29 | 18 | 62.1 |
|
2 | Vasco | 54 | 29 | 14 | 12 | 3 | 43 | 26 | 17 | 62.1 |
|
3 | Avaí | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 41 | 26 | 15 | 59.8 |
|
4 | Joinville | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 38 | 28 | 10 | 58.6 |
|
5 | Ceará | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 52 | 40 | 12 | 57.5 |
|
6 | Náutico | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 35 | 36 | -1 | 50.6 |
|
7 | Sampaio Corrêa | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 42 | 32 | 10 | 49.4 |
|
8 | América-MG | 41 | 29 | 14 | 5 | 10 | 42 | 33 | 9 | 54.0 |
|
9 | Boa Esporte | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 35 | 36 | -1 | 47.1 |
|
10 | Atlético-GO | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 39 | 41 | -2 | 46.0 |
|
11 | Santa Cruz | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 37 | 28 | 9 | 46.4 |
|
12 | Luverdense | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 32 | 37 | -5 | 42.5 |
|
13 | Paraná | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 | 41.4 |
|
14 | ABC | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 25 | 29 | -4 | 40.2 |
|
15 | Oeste | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 43 | -12 | 39.1 |
|
16 | Bragantino | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 41 | -8 | 39.3 |
|
17 | América-RN | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 32 | 40 | -8 | 34.5 |
|
18 | Icasa | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 21 | 32 | -11 | 32.2 |
|
19 | Vila Nova | 23 | 29 | 7 | 2 | 20 | 20 | 47 | -27 | 26.4 |
|
20 | Portuguesa | 21 | 29 | 3 | 12 | 14 | 24 | 43 | -19 | 24.1 |
Principais artilheiros.
1 -Magno Alves - Ceará - 17 gols
2 - Jael - Joinville - 12 gols
3 - Rodrigo Pimpão - América (RN) 11 gols
4 - Obina - América Mineiro - 11 gols
5 - Alexandro - Ponte Preta - 9 gols
6 - Diego Felipe - Avaí - 9 gols
7 - Léo Gamalho - Santa Cruz - 9 gols
8 - Eloir - Sampaio Corrêa - 9 gols
9 - Bill - Ceará -9 gols
10 - Misael - Luverdense - 9 gols
11 - André Luís - Atlético GO - 8 gols
12 - Douglas - Vasco - 8 gols11 - André Luís - Atlético GO - 8 gols
13 - Willian Paulista - Sampaio Correa - 8 gols
14 - Júnior Viçosa - Atlético de Goiás -7 gols
15- Tomas - Boa Esporte - 7 gols
16 - Edigar Junio - Joinville - 7 gols
Nenhum comentário:
Postar um comentário