
Veja os resultados do Brasileirão Série B. O Mais Querido não ganhou mais perdeu apenas uma posição.
Criciúma 1x0 Luverdense - gol: Rodrigo Andrade
Paysandu 1x1 Náutico - gols: Yago Pikaxu - Paysandu / Pedro Carmona - Náutico
Paraná 3x1 Mogi Mirim - gols: Washington, Paulo Henrique e Lucas Pará - Paraná / Geovane - Mogi
Sampaio Corrêa 0x0 Bahia
Botafogo 1x1 Boa Esporte - gols: Rodrigo Pimpão - Botafogo / Bruno - Boa
América Mineiro 1x0 Atlético-GO - gol: Mancini
Vitória 2x0 ABC - gols: Rogério e Pedro Ken
Ceará 3x3 Santa Cruz - gols: Roger Gaúcho e Marinho (2) - Ceará / Anderson Aquino (2), Waldison - Santa Cruz
Bragantino 3x1 Oeste - gols: Jocinei, Alan Mineiro e Jobinho - Bragantino / Júnior Negão - Oeste
CRB 3x1 Macaé - gols: Zé Carlos - CRB / Diego Corrêa - Macaé
Bragantino 3x1 Oeste - gols: Jocinei, Alan Mineiro e Jobinho - Bragantino / Júnior Negão - Oeste
CRB 3x1 Macaé - gols: Zé Carlos - CRB / Diego Corrêa - Macaé
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Botafogo | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 83 |
| 2° | Náutico | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 71 |
| 3° | Vitória | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 67 |
| 4° | América-MG | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 67 |
| 5° | Paysandu | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 67 |
| 6° | Sampaio Correa-MA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 63 |
| 7° | Bahia | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 63 |
| 8° | Bragantino | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 54 |
| 9° | Macaé | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 54 |
| 10° | ABC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 46 |
| 11° | CRB | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 42 |
| 12° | Paraná Clube | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 42 |
| 13° | Criciúma | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 38 |
| 14° | Luverdense | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 33 |
| 15° | Atlético-GO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 29 |
| 16° | Oeste | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 29 |
| 17° | Boa Esporte Clube | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 25 |
| 18° | Santa Cruz-PE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 25 |
| 19° | Ceará | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 21 |
| 20° | Mogi Mirim | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16 | -11 | 13 |
Os 10 maiores artilheiros - Série B 2015
1- Robert 7 gols - Sampaio Corrêa
2° Jobinho 6 gols - Bragantino
3° Anderson Aquino 5 gols - Santa Cruz
4° Kayke 5 gols - ABC
5° Rodrigo Pimpão 5 gols - Botafogo
6° Bruno Felipe 4 gols - Boa Esporte
7° Élton 4 gols - Vitória
8° Marinho 4 gols - Ceará
9° Pipico 4 gols - Macaé
10° Yago Pikachu 4 gols - Paysandu
Nenhum comentário:
Postar um comentário