Veja os resultados e a classificação após os jogos da sexta e do sábado.
Palmeiras 1x1 Paraná
Guaratinguetá 0x0 Chapecoense
ABC 3x3 América
Sport 2x0 São Caetano
Oeste 2x0 Bragantino (21:00h)
Jogos da sexta, 02/11
Joinville 4x2 Paysandu
Icasa 1x0 Boa Esporte
América MG 1x0 ASA
Atlético GO 1x3 Ceará
Icasa 1x0 Boa Esporte
América MG 1x0 ASA
Atlético GO 1x3 Ceará
Avaí 0x4 Figueirense (domingo, 03/11 às 17:00h)
Principais artilheiros.
1- Bruno Rangel - Chapecoense 27gols
2- Marcos Aurélio - Sport 19 gols
3- Magno Alves - Ceará 18 gols
4- Lima -Joinville 14 gols
5- Rodrigo Silva - ABC 13 gols
6- Alan Kardec - Palmeiras 13 gols
6- Alan Kardec - Palmeiras 13 gols
10 - Marquinhos - Avaí 11 gols
11-Lulinha- Ceará 10 gols
11-Lulinha- Ceará 10 gols
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1-Palmeiras | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 61 | 25 | 36 | 70.7 |
|
|
2-Chapecoense | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 | 61.6 |
|
|
3-Sport | 56 | 33 | 18 | 2 | 13 | 57 | 48 | 9 | 56.6 |
|
|
4-Icasa | 53 | 33 | 16 | 5 | 12 | 45 | 47 | -2 | 53.5 |
|
|
5-Avaí | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 47 | 41 | 6 | 53.5 |
|
|
6-Joinville | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 36 | 14 | 52.5 |
|
|
7-Paraná | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 47 | 30 | 17 | 51.5 |
|
|
8-América-MG | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 44 | 37 | 7 | 51.5 |
|
|
9-Ceará | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 52 | 41 | 11 | 50.5 |
|
|
10-Figueirense | 49 | 33 | 15 | 4 | 14 | 54 | 48 | 6 | 49.5 |
|
|
11-Boa Esporte | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 27 | 37 | -10 | 44.4 |
|
|
12-Oeste | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 46 | -12 | 42.4 |
|
|
13-Guaratinguetá | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 37 | 43 | -6 | 41.4 |
|
|
14-América-RN | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 41 | 50 | -9 | 40.4 |
|
|
15-Bragantino | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 31 | 39 | -8 | 39.4 |
|
|
16-ABC | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 39 | 55 | -16 | 36.4 |
|
|
17-Atlético-GO | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 34 | 43 | -9 | 35.4 |
|
|
18-Paysandu | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 | 35.4 |
|
|
19-São Caetano | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 39 | 52 | -13 | 31.3 |
|
|
20-ASA | 26 | 33 | 8 | 2 | 23 | 36 | 68 | -32 | 26.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário