Rodada quase completa nesta terça. Quanto aos times do Rio Grande do Norte na luta contra o rebaixamento, o América se deu deu bem derrotando o Vasco da Gama. Já o ABC fracassou mais uma vez e se aproxima perigosamente da zona da degola. Vamos aguardar os próximos resultados e torcer mas torcer muito para que nossos clubes não venham a perecer perante os próximos adversários.
Jogos das 19:30h.
América-RN 2x0 Vasco - gols: Rodrigo Pimpão e Isac
Oeste 1x3 América-MG -gols: Lelê (Oeste) / Tchô, Willians (2) (Coelho)
Ponte Preta 3x1 Avaí - gols: Jonathan Cafu, Renato Cajá e Bryan (Ponte) / Pablo (Avaí)
Paraná 1x0 Portuguesa
- gol: Adailton
Sampaio Corrêa 3x0 Bragantino - gols: Hiltinho, Pimentinha (2)
Icasa 2x1 Ceará
- gols: Nilson e Lucas Gomes (Icasa) / Magno Alves (Ceará)
Jogos das 21:00h.
Atlético-GO 3x0 Luverdense
- gols: Kayke (2) e Diogo Campos
Boa Esporte 1x0 Náutico
- gol: Romão
Joinville 3x0 ABC - gols: Edgar Junio (3)
Santa Cruz x Vila Nova - 28/10/2014
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ponte Preta | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 53 | 30 | 23 | 64.5 | |
2 | Joinville | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 44 | 28 | 16 | 61.3 | |
3 | Vasco | 54 | 31 | 14 | 12 | 5 | 43 | 29 | 14 | 58.1 | |
4 | Avaí | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 42 | 31 | 11 | 55.9 | |
5 | Ceará | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 53 | 45 | 8 | 53.8 | |
6 | Boa Esporte | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 39 | 36 | 3 | 50.5 | |
7 | Sampaio Corrêa | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 46 | 33 | 13 | 50.5 | |
8 | Atlético-GO | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 44 | 41 | 3 | 49.5 | |
9 | América-MG | 45 | 31 | 15 | 6 | 10 | 46 | 35 | 11 | 54.8 | |
10 | Náutico | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 36 | 38 | -2 | 48.4 | |
11 | Santa Cruz | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 40 | 29 | 11 | 50.0 | |
12 | Luverdense | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 33 | 40 | -7 | 43.0 | |
13 | Paraná | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43.0 | |
14 | Bragantino | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 38.7 | |
15 | ABC | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 25 | 33 | -8 | 37.6 | |
16 | Oeste | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 32 | 46 | -14 | 37.6 | |
17 | América-RN | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 35 | 42 | -7 | 35.5 | |
18 | Icasa | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 23 | 33 | -10 | 34.4 | |
19 | Vila Nova | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 20 | 50 | -30 | 25.6 | |
20 | Portuguesa | 21 | 31 | 3 | 12 | 16 | 24 | 47 | -23 | 22.6 |
Principais artilheiros.
1 -Magno Alves - Ceará - 18 gols
2 - Rodrigo Pimpão - América (RN) 13 gols
3 -Jael - Joinville - 12 gols
4 - Obina - América Mineiro - 12 gols
5 - Alexandro - Ponte Preta - 11 gols
6 - Edigar Junio - Joinville - 11 gols
7 -Diego Felipe - Avaí - 9 gols
8 - Léo Gamalho - Santa Cruz - 9 gols
9 - Eloir - Sampaio Corrêa - 9 gols
10 - Bill - Ceará - 9 gols
11 - Misael - Luverdense - 9 gols
12 - André Luís - Atlético GO - 8 gols
13 - Douglas - Vasco - 8 gols
14 - Willian Paulista - Sampaio Correa - 8 gols
15 - Fernando Karanga - Boa Esporte -8 gols
16- Tomas - Boa Esporte - 8 gols
Nenhum comentário:
Postar um comentário