Brasileirão Série B: Confira todos os detalhes da 12ª rodada, resultados, classificação e os principais artilheiros.
Bragantino-SP 1x0 Botafogo-RJ - JocineiMacaé 2x1 Paysandu - gols: Marquinho e Pipico - Macaé / Gualberto - Paysandu
Atlético-GO 1x1 Mogi Mirim - gols: Arthur - Atlético / Rivaldinho - Mogi
Ceará 1x1 Criciúma - gols: Ricardinho - Ceará / Wanderson - Criciúma
América/MG 2x1 ABC - gols: Kayke - ABC / Richarlison e Tiago Santos - América - MG
Náutico-PE 2x1 Santa Cruz-PE - gols: Guilherme e Gil Mineiro - Náutico / Anderson Aquino - Santa
Sampaio Corrêa 3x0 Boa Esporte gol: Douglas, Nadson e Pimentinha
CRB 0x0 Luverdense
Paraná 0x1 Vitória - gol: David
Bahia 1x0 Oeste - gol: Tiago Real
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Botafogo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 | 67 |
2° | América-MG | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 67 |
3° | Bahia | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 67 |
4° | Náutico | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 67 |
5° | Vitória | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 64 |
6° | Paysandu | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 61 |
7° | Sampaio Correa-MA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 58 |
8° | Macaé | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 58 |
9° | Bragantino | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 44 |
10° | ABC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 44 |
11° | CRB | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 42 |
12° | Santa Cruz-PE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 42 |
13° | Criciúma | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 42 |
14° | Oeste | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 | 36 |
15° | Luverdense | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | -2 | 33 |
16° | Paraná Clube | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 33 |
17° | Boa Esporte Clube | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 | 31 |
18° | Atlético-GO | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | 25 |
19° | Ceará | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 | -10 | 19 |
20° | Mogi Mirim | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 22 | -13 | 19 |
(Tabela retirada do UOL Esportes)
Os 10 maiores artilheiros - Série B 2015
1- Robert 8 gols - Sampaio Corrêa / Vitória
2° Kayke 8 gols - ABC
3° Anderson Aquino - 8 gols - Santa Cruz
4° Anselmo 7 gols - Macaé
5° Rodrigo Pimpão 7 gols - Botafogo
1- Robert 8 gols - Sampaio Corrêa / Vitória
2° Kayke 8 gols - ABC
3° Anderson Aquino - 8 gols - Santa Cruz
4° Anselmo 7 gols - Macaé
5° Rodrigo Pimpão 7 gols - Botafogo
6° Pipico 7 gols - Macaé
7° Jobinho 6 gols - Bragantino
8º Yago Pikachu 5 gols - Paysandu
9° Douglas 5 gols - Náutico
10° Zé Carlos 5 gols - CRB
7° Jobinho 6 gols - Bragantino
8º Yago Pikachu 5 gols - Paysandu
9° Douglas 5 gols - Náutico
10° Zé Carlos 5 gols - CRB
(Fonte: Artilheiros - Central do Brasileirão)
Nenhum comentário:
Postar um comentário