Nesta rodada o Mais querido após a derrota para o Paraná caiu três posições e precisa urgentemente começar a ganhar em casa para se firmar na competição. Veja todos os resultados.
• Mogi Mirim 3x1 Macaé - gols: Rivaldo e Rivaldinho (2) - Mogi / Pipico - Macaé
• ABC 1x4 Paraná - gols: Edno - ABC / Ricardinho, Danielzinho, Henrique e Lucas Pará - Paraná
• Luverdense 2x1 Bragantino -gols: Tozin (2) - Luverdense / Jobinho - Bragantino
• Vitória 3x1 CRB - gols: Daniel Marques (contra), Elton e Diogo Mateus - Vitória / Leandro - CRB
• Botafogo 1x0 Náutico - gol: Lulinha
• Criciúma 2x1 Bahia - gols: Rodrigo Andrade e Adalberto - Criciuma / Tiago Real - Bahia
• Paysandu 1x1 Sampaio Corrêa - gol: Gualberto - Paysandu / Edgar - Sampaio
• Santa Cruz 3x0 Atlético-GO - gols: Lelê (2), Daniel Costa
• Boa Esporte 0x0 Ceará
• Oeste 3x1 América-MG - gol: Wagninho, Mazinho e Rodriguinho - Oeste / Marcelo Toscano - América - MG
Classificação | PG | J | V | E | D | G P | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Botafogo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 69 |
2° | Vitória | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 67 |
3° | América-MG | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 62 |
4° | Bahia | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 62 |
5° | Náutico | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 62 |
6° | Paysandu | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 59 |
7° | Sampaio Correa-MA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 56 |
8° | Macaé | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 22 | 2 | 54 |
9° | Santa Cruz-PE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 46 |
10° | Criciúma | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 46 |
11° | Bragantino | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 41 |
12° | Oeste | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 | 41 |
13° | ABC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 41 |
14° | Paraná Clube | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 38 |
15° | Luverdense | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 | 38 |
16° | CRB | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 38 |
17° | Boa Esporte Clube | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 11 | -2 | 31 |
18° | Mogi Mirim | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 26 |
19° | Atlético-GO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 17 | -10 | 23 |
20° | Ceará | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 19 | -10 | 21 |
Os 10 maiores artilheiros - Série B 2015
1- Robert 8 gols - Sampaio Corrêa / Vitória
2° Kayke 8 gols - ABC
3° Anderson Aquino - 8 gols - Santa Cruz
4° Pipico - 8 gols - Macaé
5° Rodrigo Pimpão 7 gols - Botafogo
6° Anselmo 7 gols - Macaé
7° Jobinho 7 gols - Bragantino
8º Yago Pikachu 5 gols - Paysandu
9° Douglas 5 gols - Náutico
10° Zé Carlos 5 gols - CRB
7° Jobinho 7 gols - Bragantino
8º Yago Pikachu 5 gols - Paysandu
9° Douglas 5 gols - Náutico
10° Zé Carlos 5 gols - CRB
(Fonte: Artilheiros - Central do Brasileirão)
Nenhum comentário:
Postar um comentário