Obrigado por estar aqui , você faz parte deste número

sexta-feira, 25 de outubro de 2013

Início da 32ª Rodada do Brasileirão Série B 2013 - Classificação

Confira os resultados dos três jogos da 32ª rodada do Brasileirão Série B 2013. Dois resultados favoreceram os times do RN, a derrota do Bragantino que perdeu perdeu uma posição e permaneceu com 39 pontos e o empate do Atlético de - GO, que continua no Z4.
Atlético-GO 0x0 Chapecoense
Icasa 1x0 Figueirense
Avaí 3x0 Bragantino
Classificação P     J     V    E    D    GP   GC   SG   %

68 31 21 5 5 60 24 36 73.1

60 32 17 9 6 55 29 26 62.5

53 31 15 8 8 46 35 11 57.0

50 31 16 2 13 50 46 4 53.8

50 32 15 5 12 44 47 -3 52.1

50 31 14 8 9 46 28 18 53.8

48 31 12 12 7 43 36 7 51.6

47 31 12 11 8 49 39 10 50.5

46 32 14 4 14 50 48 2 47.9

46 31 13 7 11 45 34 11 49.5

43 31 11 10 10 27 36 -9 46.2

39 31 11 6 14 37 43 -6 41.9

39 32 11 6 15 31 37 -6 40.6

36 31 9 9 13 37 47 -10 38.7

36 31 9 9 13 30 45 -15 38.7

35 31 10 5 16 35 50 -15 37.6

32 31 8 8 15 31 39 -8 34.4

32 31 8 8 15 32 46 -14 34.4

30 31 8 6 17 39 49 -10 32.3

26 31 8 2 21 34 63 -29 28.0
Classificação: Globoesporte.com

Nenhum comentário: