Bragantino 2x0 Atlético GO
ASA 1x0 Avaí
Boa Esporte 3x2 Paraná
Jogos da terça 05/11
São Caetano 1x1 América Mineiro
Chapecoense 0x0 América
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Palmeiras | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 61 | 25 | 36 | 70.7 | |
2 | Chapecoense | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 55 | 29 | 26 | 60.8 | |
3 | Sport | 56 | 33 | 18 | 2 | 13 | 57 | 48 | 9 | 56.6 | |
4 | Icasa | 53 | 33 | 16 | 5 | 12 | 45 | 47 | -2 | 53.5 | |
5 | Avaí | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 42 | 5 | 52.0 | |
6 | Joinville | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 36 | 14 | 52.5 | |
7 | América-MG | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 45 | 38 | 7 | 51.0 | |
8 | Paraná | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 33 | 16 | 50.0 | |
9 | Ceará | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 52 | 41 | 11 | 50.5 | |
10 | Figueirense | 49 | 33 | 15 | 4 | 14 | 54 | 48 | 6 | 49.5 | |
11 | Boa Esporte | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 30 | 39 | -9 | 46.1 | |
12 | Bragantino | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 33 | 39 | -6 | 41.2 | |
13 | Oeste | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 46 | -12 | 42.4 | |
14 | Guaratinguetá | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 37 | 43 | -6 | 41.4 | |
15 | América-RN | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 50 | -9 | 40.2 | |
16 | ABC | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 39 | 55 | -16 | 36.4 | |
17 | Atlético-GO | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 45 | -11 | 34.3 | |
18 | Paysandu | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 | 35.4 | |
19 | São Caetano | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 53 | -13 | 31.4 | |
20 | ASA | 29 | 34 | 9 | 2 | 23 | 37 | 68 | -31 | 28.4 |
Classificação: Globoesporte.com | com alterações. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário