Ceará 1x1 CRB - gols: William - Ceará / Gabriel - CRB
Bragantino 0x1 América Mineiro - gol: Marcelo Toscano
Santa Cruz 0x1 ABC - gol: Kaike
Bahia 1x0 Paraná - gol: Titi
Botafogo 2x0 Vitória - gols: Diego Giaretta e Willian Arão
Boa Esporte 0x1 Paysandu - gol: Yago Pikachu
Criciuma 1x0 Atlético Goianiense - gol: Juba
Sampaio Corrêa 1x1 Náutico - gols: Edvânio - Sampaio / Douglas - Náutico
Luverdense 1x2 Macaé - gols: Luiz Eduardo - Verdão do Norte / Fernando Santos e Pipico - Macaé
Oeste 0x0 Mogi Mirim
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Bahia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 83 |
2° | Botafogo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 83 |
3° | Náutico | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83 |
4° | Macaé | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 75 |
5° | Sampaio Correa-MA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 67 |
6° | América-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58 |
7° | ABC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58 |
8° | Vitória | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50 |
9° | Paysandu | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 |
10° | Criciúma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50 |
11° | Ceará | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 |
12° | Luverdense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
13° | Oeste | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
14° | Atlético-GO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33 |
15° | Paraná Clube | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33 |
16° | CRB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 |
17° | Santa Cruz-PE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25 |
18° | Bragantino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 25 |
19° | Mogi Mirim | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 17 |
20° | Boa Esporte Clube | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 8 |
Os 10 maiores artilheiros - Série B 2015
1-Kayke - 3 gols - ABC
2-Pipico - 3 gols - Macaé
3-Edvânio - 3 gols - Sampaio Corrêa
4-Zé Roberto - Bahia
5-Júnior Juazeiro - Mogi Mirim
6-Elton - Vitória
7-Robert - Sampaio Corrêa
8-Válber - Sampaio Corrêa
10-Wagninho - Oeste
Nenhum comentário:
Postar um comentário