A 36ª rodada termina com um campeão (Palmeiras), e outro clube que conquistou o acesso (Chapecoense). No lado oposto o ASA não tem chances e está na terceira divisão em 2014.
Sport 1 x 0 Paraná
Palmeiras 3x0 Boa Esporte
Chapecoense 1x1 Bragantino
Avaí-SC 0x1 América-RN
América-MG 2x0 Atlético GO
São Caetano 3x2 Joinville 21:00h
Oeste 2x2 Figueirense 21:00h
Veja os resultados da sexta 15/11.
Guaratinguetá 0x1 Ceará
ABC 4 x1 ASA
Icasa 2x1 Paysandu
Principais artilheiros.
1- Bruno Rangel - Chapecoense 29 gols
2- Marcos Aurélio - Sport 20 gols
3- Magno Alves - Ceará 19 gols
4- Lima -Joinville 14 gols
5- Rafael Costa - Figueirense 14 gols
6- Rodrigo Silva - ABC 14 gols
7- Alan Kardec - Palmeiras 13 gols
7- Alan Kardec - Palmeiras 13 gols
11- Marquinhos - Avaí 11 gols
12- Lulinha- Ceará 11 gols
12- Lulinha- Ceará 11 gols
14- Lincom - Bragantino 11
15-Maylson - Figueirense 11
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Palmeiras | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 67 | 26 | 41 | 70.4 | |
2 | Chapecoense | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 57 | 30 | 27 | 61.1 | |
3 | Sport | 59 | 36 | 19 | 2 | 15 | 61 | 54 | 7 | 54.6 | |
4 | Icasa | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 49 | 50 | -1 | 54.6 | |
5 | Ceará | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 59 | 43 | 16 | 54.6 | |
6 | Figueirense | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 | 60 | 51 | 9 | 51.9 | |
7 | América-MG | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 50 | 40 | 10 | 51.9 | |
8 | Joinville | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 | 43 | 10 | 49.1 | |
9 | Avaí | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 48 | 45 | 3 | 49.1 | |
10 | Paraná | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 36 | 13 | 47.2 | |
11 | Boa Esporte | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 31 | 42 | -11 | 46.3 | |
12 | América-RN | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 44 | 52 | -8 | 41.7 | |
13 | Oeste | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 40 | 52 | -12 | 41.7 | |
14 | Bragantino | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 35 | 42 | -7 | 39.8 | |
15 | ABC | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 44 | 58 | -14 | 38.9 | |
16 | Guaratinguetá | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 39 | 48 | -9 | 38.0 | |
17 | Paysandu | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 55 | -15 | 36.1 | |
18 | Atlético-GO | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | 49 | -13 | 35.2 | |
19 | São Caetano | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 | 56 | -13 | 32.4 | |
20 | ASA | 32 | 36 | 10 | 2 | 24 | 40 | 73 | -33 | 29.6 |
Classificação e artilharia: Globo.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário