Obrigado por estar aqui , você faz parte deste número

terça-feira, 15 de julho de 2014

Brasileirão Sére B - Confira os artilheiros e como ficou seu time antes da Copa.

Classificação P    J    V   E   D   GP   GC   SG   %
1 Ceará 21 10 6 3 1 18 12 6 70.0
2 Joinville 20 10 6 2 2 12 8 4 66.7
3 Luverdense 18 10 5 3 2 13 8 5 60.0
4 América-MG 17 10 5 2 3 17 12 5 56.7
5 ABC 17 10 5 2 3 11 7 4 56.7
6 Sampaio Corrêa 16 10 4 4 2 17 10 7 53.3
7 Ponte Preta 16 10 4 4 2 15 13 2 53.3
8 Santa Cruz 16 10 3 7 0 12 7 5 53.3
9 Avaí 14 10 4 2 4 10 11 -1 46.7
10 Vasco 14 9 3 5 1 12 6 6 51.9
11 América-RN 13 10 4 1 5 14 15 -1 43.3

12 Náutico 12 9 3 3 3 12 11 1 44.4
13 Icasa 11 10 3 2 5 8 13 -5 36.7
14 Atlético-GO 10 9 2 4 3 11 12 -1 37.0
15 Bragantino 10 10 2 4 4 12 16 -4 33.3
16 Oeste 10 9 2 4 3 9 13 -4 37.0
17 Paraná 9 10 2 3 5 12 14 -2 30.0
18 Portuguesa 9 10 2 3 5 12 18 -6 30.0
19 Boa Esporte 8 10 2 2 6 8 15 -7 26.7
20 Vila Nova 2 10 0 2 8 2 16 -14 6.7

Veja Principais artilheiros.
1- Edno - Ponte Preta - 6 gols  
2 - Jael - Joinville - 6 gols 
3 - Giancarlo - Paraná -5 gols
4 - Magno Alves - Ceará -5 gols
5 - Rodrigo Pimpão - América RN 5 gols
6 - Denis Marques - ABC - 4 gols 
7 - Alexandro - Ponte Preta - 4 gols
8 - Eloir - Sampaio Corrêa - 4  
9 - Max - América RN - 4 gols
10 -Júnior Viçosa - Atlético de Goiás - 4 gols
11 - Andrei Girotto - América Mineiro - 3 Gols 
12 - Obina - América Mineiro - 3 gols

Nenhum comentário: