Confira todos os jogos da 20ª rodada e o primeiro jogo da 21ª. Veja também a classificação e a artilharia.
Jogos do Sábado:
➜Luverdense 2x0 Vila Nova - Gols: Jean Patrick e Samuel
➜Oeste 3x1 Ceará - Gols: Serginho, Halisson e Roger Gaúcho (Oeste) / Nikão (Ceará)
➜ABC 2x1 Santa Cruz - Gols: Léo Gamalho (Santa Cruz) / Somália e Sueliton (ABC)
➜América-MG 2x3 Vasco - Gols: Douglas Silva, Thalles e Rodrigo (Vasco) / Willians e Obina
➜Avaí 0x0 América-RN
➜Náutico 0x0 Bragantino
Jogo da sexta:
➜Icasa 0x1 Ponte Preta - Gol: Rafael Costa
Jogos da terça:
➜Paraná 0x0 Sampaio Corrêa
➜ Portuguesa 1x2 Joinville - Gols: Jael e Fabinho (JEC) / Allan Dias (Lusa)
➜Atlético-GO 0x3 Boa Esporte - Gols: Wellington, Fernando Karanga e Morato
Início da 21ª rodada
Joinville 2x0 Paraná - Gols: Fabinho, Jael e Naldo
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Joinville | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 30 | 21 | 9 | 61.9 |
|
2 | Avaí | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 | 58.3 |
|
3 | Ceará | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 29 | 5 | 58.3 |
|
4 | Vasco | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 28 | 19 | 9 | 58.3 |
|
5 | Ponte Preta | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 20 | 6 | 56.7 |
|
6 | América-MG | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 20 | 9 | 55.0 |
|
7 | Luverdense | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 24 | 3 | 51.7 |
|
8 | Boa Esporte | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | 26 | 3 | 50.0 |
|
9 | Sampaio Corrêa | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 21 | 8 | 48.3 |
|
10 | Náutico | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 46.7 |
|
11 | ABC | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 20 | -1 | 45.0 |
|
12 | Santa Cruz | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 19 | 5 | 47.4 |
|
13 | Paraná | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 25 | -2 | 41.3 |
|
14 | Atlético-GO | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 41.7 |
|
15 | América-RN | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 29 | -2 | 40.0 |
|
16 | Oeste | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 31 | -9 | 36.7 |
|
17 | Bragantino | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 | 35.1 |
|
18 | Icasa | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 23 | -9 | 31.7 |
|
19 | Portuguesa | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | 31 | -12 | 28.3 |
|
20 | Vila Nova | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 33 | -19 | 23.3 |
Confira a artilharia:
1- Jael - Joinville - 12 gols
2 - Rodrigo Pimpão - América (RN) 10 gols
2 - Rodrigo Pimpão - América (RN) 10 gols
3 - Magno Alves - Ceará - 10 gols
4 - Misael - Luverdense - 8 gols
5 - Júnior Viçosa - Atlético de Goiás -7 gols
6 - Eloir - Sampaio Corrêa - 7 gols
7 - Obina - América Mineiro - 7 gols
8 - Edno - Ponte Preta - 6 gols
9 - Max - América RN -6 gols
10 - André Luís - Atlético GO - 6 gols
11 - Diego Felipe - Avaí - 6 gols
12 -Bill - Ceará -6 gols
13 - Rafael Costa - Ponte Preta 6 gols
14 Denis Marques - ABC - 5 gols
15 - Jorginho - Atlético GO - 5 gols
Nenhum comentário:
Postar um comentário