Nesta terça 02/09 teve início a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2014 com os seguinte jogos:
➜Paraná 0x0 Sampaio Corrêa
➜ Portuguesa 1x2 Joinville - Gols: Jael e Fabinho (JEC) / Allan Dias (Lusa)
➜Atlético-GO 0x3 Boa Esporte - Gols: Wellington, Fernando Karanga e Morato
Confira como ficou a classificação:
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Joinville | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 60.0 | |
2 | Ceará | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 26 | 7 | 61.4 | |
3 | Avaí | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 59.6 | |
4 | América-MG | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 17 | 10 | 57.9 | |
5 | Vasco | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 17 | 8 | 56.1 | |
6 | Ponte Preta | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 | 54.4 | |
7 | Boa Esporte | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | 26 | 3 | 50.0 | |
8 | Sampaio Corrêa | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 21 | 8 | 48.3 | |
9 | Luverdense | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 49.1 | |
10 | Náutico | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 47.4 | |
11 | Santa Cruz | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 23 | 17 | 6 | 50.0 | |
12 | Paraná | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 22 | 1 | 43.3 | |
13 | Atlético-GO | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 41.7 | |
14 | ABC | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 19 | -2 | 42.1 | |
15 | América-RN | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 27 | 29 | -2 | 40.4 | |
16 | Bragantino | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 35.2 | |
17 | Icasa | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 22 | -8 | 33.3 | |
18 | Oeste | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 30 | -11 | 33.3 | |
19 | Portuguesa | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | 31 | -12 | 28.3 | |
20 | Vila Nova | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 31 | -17 | 24.6 |
Confira a artilharia:
1- Jael - Joinville - 11 gols
2 - Rodrigo Pimpão - América (RN) 10 gols
2 - Rodrigo Pimpão - América (RN) 10 gols
3 - Magno Alves - Ceará - 10 gols
4 - Misael - Luverdense - 8 gols
5 - Júnior Viçosa - Atlético de Goiás -7 gols
6 - Eloir - Sampaio Corrêa - 7 gols
7 - Edno - Ponte Preta - 6 gols
8 - Max - América RN -6 gols
9 - André Luís - Atlético GO - 6 gols
10 - Obina - América Mineiro - 6 gols
11 - Diego Felipe - Avaí - 6 gols
12 -Bill - Ceará -6 gols
13 - Denis Marques - ABC - 5 gols
14 - Jorginho - Atlético GO - 5 gols
Nenhum comentário:
Postar um comentário