Obrigado por estar aqui , você faz parte deste número

sábado, 19 de outubro de 2013

31ª Rodada - Campeonato Brasileiro Série B - Resultados -Classificação - Principais artilheiros.

ASA 3x0 Oeste
Boa esporte 3x2 América RN
Paysandu 0x2 Avaí
Ceará 1x1 América MG

Principais artilheiros.
    1- Bruno Rangel - Chapecoense 27gols
    2- Magno Alves - Ceará 17 gols 
    3- Marcos Aurélio - Sport 17
    4- Lima -Joinville 14 gols
    5- Alan Kardec - Palmeiras 12 gols
    8- Rafael Costa  - Figueirense 11 gols
    9- Lulinha- Ceará 10 gols
    10 - Marquinhos - Avaí 10 gols 

    Classificação.

    Classificação PJ VE DGP GCSG %
    1-   65 30 20 5 5 58 24 34 72.2

    2-   57 29 17 6 6 54 28 26 65.5

    3-   50 30 14 8 8 43 35 8 55.6

    4-   49 30 16 1 13 50 46 4 54.4

    5-   49 30 14 7 9 45 27 18 54.4
    6- 48 31 12 12 7 43 36 7 51.6
    7- 47 30 14 5 11 42 45 -3 52.2
    8- 47 31 12 11 8 49 39 10 50.5
    9- 45 29 14 3 12 49 45 4 51.7
    10- 43 30 12 7 11 44 34 10 47.8
    11- 43 31 11 10 10 27 36 -9 46.2
    12- 39 30 11 6 13 31 32 -1 43.3
    13- 36 30 10 6 14 33 41 -8 40.0
    14- 36 31 9 9 13 37 47 -10 38.7
    15- 36 31 9 9 13 30 45 -15 38.7
    16- 35 29 10 5 14 33 45 -12 40.2
    17- 30 29 8 6 15 30 38 -8 34.5
    18- 29 30 7 8 15 31 46 -15 32.2
    19- 27 30 7 6 17 37 48 -11 30.0
    20-
     
    26 31 8 2 21 34 63 -29 28.0

    Classificação: Globoesporte.com


Nenhum comentário: