Veja os resultados desta sexta 15/11.
Guaratinguetá 0x1 Ceará
ABC 4 x1 ASA
Icasa 2x1 Paysandu
Principais artilheiros.
1- Bruno Rangel - Chapecoense 28gols
2- Marcos Aurélio - Sport 20 gols
3- Magno Alves - Ceará 19 gols
4- Lima -Joinville 14 gols
5- Rafael Costa - Figueirense 14 gols
6- Rodrigo Silva - ABC 14 gols
7- Alan Kardec - Palmeiras 13 gols
7- Alan Kardec - Palmeiras 13 gols
10- Marquinhos - Avaí 11 gols
11- Lulinha- Ceará 11 gols
11- Lulinha- Ceará 11 gols
13- Lúcio Maranhão - ASA 11
14- Lincom - Bragantino 10
15-Maylson - Figueirense 10
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Palmeiras | 73 | 35 | 22 | 7 | 6 | 64 | 26 | 38 | 69.5 | |
2 | Chapecoense | 65 | 35 | 18 | 11 | 6 | 56 | 29 | 27 | 61.9 | |
3 | Icasa | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 49 | 50 | -1 | 54.6 | |
4 | Ceará | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 59 | 43 | 16 | 54.6 | |
5 | Sport | 56 | 35 | 18 | 2 | 15 | 59 | 54 | 5 | 53.3 | |
6 | Figueirense | 55 | 35 | 17 | 4 | 14 | 58 | 49 | 9 | 52.4 | |
7 | Joinville | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 51 | 40 | 11 | 50.5 | |
8 | Avaí | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 48 | 44 | 4 | 50.5 | |
9 | América-MG | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 47 | 40 | 7 | 50.5 | |
10 | Paraná | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 49 | 34 | 15 | 48.6 | |
11 | Boa Esporte | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 31 | 39 | -8 | 47.6 | |
12 | Oeste | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 38 | 50 | -12 | 41.9 | |
13 | Bragantino | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 34 | 41 | -7 | 40.0 | |
14 | ABC | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 44 | 58 | -14 | 38.9 | |
15 | América-RN | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 43 | 52 | -9 | 40.0 | |
16 | Guaratinguetá | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 39 | 48 | -9 | 38.0 | |
17 | Paysandu | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 55 | -15 | 36.1 | |
18 | Atlético-GO | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 36 | 46 | -10 | 36.2 | |
19 | ASA | 32 | 36 | 10 | 2 | 24 | 40 | 73 | -33 | 29.6 | |
20 | São Caetano | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 40 | 54 | -14 | 30.5 |
Classificação e Artilharia: Globoesporte.com com alterações
Nenhum comentário:
Postar um comentário