Ao final da 37ª rodada, O ABC e o América garantiram participação na série B 2014. Três equipes já garantiram o acesso a primeira divisão, são elas: 1º - Palmeiras, 2º - Chapecoense e 3º - Sport. Na parte de baixo, três equipes já foram rebaixadas: 20º - ASA, 19º - São Caetano e 18º - Paysandu.
Jogos do sábado.
Icasa 1x 2 Chapecoense
ABC 1x0 Avaí
Palmeiras 4x1 CearáOeste 2x4 Atlético GO
Boa Esporte 2x3 Sport
Guaratinguetá 3x4 Paraná
Paysandu 0x1 Bragantino
São Caetano 2x2 América
Jogos de ontem, sexta 22/11:
Figueirense 2x0 ASA
Joinville 2x1 América MG
Principais artilheiros.
1- Bruno Rangel - Chapecoense 30 gols
2- Marcos Aurélio - Sport 22 gols
3- Magno Alves - Ceará 20 gols
4- Rodrigo Silva - ABC 14 gols
5- Lima -Joinville 14 gols
6- Rafael Costa - Figueirense 14 gols
7- Alan Kardec - Palmeiras 14 gols
12- Marquinhos - Avaí 11 gols
13- Lulinha- Ceará 11 gols
13- Lulinha- Ceará 11 gols
15 - Maylson - Figueirense 11
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Palmeiras | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 | 71.2 | |
2 | Chapecoense | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 59 | 31 | 28 | 62.2 | |
3 | Sport | 62 | 37 | 20 | 2 | 15 | 64 | 56 | 8 | 55.9 | |
4 | Figueirense | 59 | 37 | 18 | 5 | 14 | 62 | 51 | 11 | 53.2 | |
5 | Icasa | 59 | 37 | 18 | 5 | 14 | 50 | 52 | -2 | 53.2 | |
6 | Ceará | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 60 | 47 | 13 | 53.2 | |
7 | Joinville | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 55 | 44 | 11 | 50.5 | |
8 | América-MG | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | 51 | 42 | 9 | 50.5 | |
9 | Paraná | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 53 | 39 | 14 | 48.6 | |
10 | Avaí | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 48 | 46 | 2 | 47.7 | |
11 | Boa Esporte | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 33 | 45 | -12 | 45.0 | |
12 | Bragantino | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 36 | 42 | -6 | 41.4 | |
13 | América-RN | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | 54 | -8 | 41.4 | |
14 | ABC | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 45 | 58 | -13 | 40.5 | |
15 | Oeste | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 42 | 56 | -14 | 40.5 | |
16 | Guaratinguetá | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 42 | 52 | -10 | 36.9 | |
17 | Atlético-GO | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 40 | 51 | -11 | 36.9 | |
18 | Paysandu | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 40 | 56 | -16 | 35.1 | |
19 | São Caetano | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 45 | 58 | -13 | 32.4 | |
20 | ASA | 32 | 37 | 10 | 2 | 25 | 40 | 75 | -35 | 28.8 |
Classificação: Globoesporte.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário